 Entering Gaussian System, Link 0=g03
 Initial command:
 /usr/local/gaussian03/g03/l1.exe /scratch/Gau-15349.inp -scrdir=/scratch/
 Entering Link 1 = /usr/local/gaussian03/g03/l1.exe PID=     15350.
  
 Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003, Gaussian, Inc.
                  All Rights Reserved.
  
 This is the Gaussian(R) 03 program.  It is based on the
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under DFARS:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, duplication or disclosure by the US Government is subject
 to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the
 Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS
 252.227-7013.
  
 Gaussian, Inc.
 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is subject
 to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the
 Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR
 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 03, Revision B.03,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven, 
 K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
 V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, 
 R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, 
 H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, 
 C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, 
 A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, 
 K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, 
 V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, 
 O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, 
 J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, 
 J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, 
 I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, 
 C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, 
 B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople, 
 Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003.
 
 *********************************************
 Gaussian 03:  x86-Linux-G03RevB.03 4-May-2003
                  18-Aug-2004 
 *********************************************
 %chk=Houk6mTS.chk
 %mem=256MB
 ----------------------------------------------
 # b3lyp/6-31+g(d,p) guess=read opt=(ts,readfc)
 ----------------------------------------------
 1/5=1,10=3,14=-1,18=20,26=3,38=1/1,3;
 2/9=110,17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=1,6=6,7=111,11=2,16=1,25=1,30=1,74=-5/1,2,3;
 4/5=1/1;
 5/5=2,38=6/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
 7//1,2,3,16;
 1/5=1,14=-1,18=20/3(1);
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=1,6=6,7=111,11=2,16=1,25=1,30=1,74=-5/1,2,3;
 4/5=5,16=3/1;
 5/5=2,38=5/2;
 7//1,2,3,16;
 1/5=1,14=-1,18=20/3(-5);
 2/9=110/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,19=2,28=1/1;
 99/9=1/99;
 ----------
 Houk 6m TS
 ----------
 Symbolic Z-matrix:
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 C
 C                    1    B1
 C                    1    B2       2    A1
 C                    2    B3       1    A2       3    D1       0
 C                    3    B4       1    A3       2    D2       0
 C                    5    B5       3    A4       1    D3       0
 C                    3    B6       1    A5       2    D4       0
 C                    7    B7       3    A6       1    D5       0
 C                    5    B8       3    A7       1    D6       0
 C                    4    B9       2    A8       1    D7       0
 C                    10   B10      4    A9       2    D8       0
 C                    6    B11      4    A10      2    D9       0
 F                    1    B12      3    A11      5    D10      0
 F                    2    B13      1    A12      3    D11      0
 F                    2    B14      1    A13      3    D12      0
 F                    1    B15      3    A14      5    D13      0
 H                    8    B16      7    A15      3    D14      0
 H                    7    B17      3    A16      1    D15      0
 H                    7    B18      3    A17      1    D16      0
 H                    5    B19      3    A18      1    D17      0
 H                    9    B20      5    A19      3    D18      0
 H                    9    B21      5    A20      3    D19      0
 H                    8    B22      7    A21      3    D20      0
 H                    11   B23      10   A22      4    D21      0
 H                    11   B24      10   A23      4    D22      0
 H                    10   B25      4    A24      2    D23      0
 H                    10   B26      4    A25      2    D24      0
 H                    12   B27      6    A26      4    D25      0
 H                    12   B28      6    A27      4    D26      0
 H                    6    B29      4    A28      2    D27      0
       Variables:
  B1                    2.416                    
  B2                    1.36893                  
  B3                    1.37022                  
  B4                    1.40872                  
  B5                    2.271                    
  B6                    1.51563                  
  B7                    1.54798                  
  B8                    1.51957                  
  B9                    1.52087                  
  B10                   1.54681                  
  B11                   1.51616                  
  B12                   1.33577                  
  B13                   1.33824                  
  B14                   1.3383                   
  B15                   1.33822                  
  B16                   1.09516                  
  B17                   1.09784                  
  B18                   1.09527                  
  B19                   1.08525                  
  B20                   1.09694                  
  B21                   1.09758                  
  B22                   1.0947                   
  B23                   1.09608                  
  B24                   1.09436                  
  B25                   1.10009                  
  B26                   1.09469                  
  B27                   1.10144                  
  B28                   1.09596                  
  B29                   1.08554                  
  A1                  100.74687                  
  A2                  101.44957                  
  A3                  124.56679                  
  A4                  103.31027                  
  A5                  123.36736                  
  A6                  102.57014                  
  A7                  109.18766                  
  A8                  123.75927                  
  A9                  103.68075                  
  A10                 108.1447                   
  A11                 121.98681                  
  A12                  89.91756                  
  A13                 102.93945                  
  A14                 121.79096                  
  A15                 109.40442                  
  A16                 111.20383                  
  A17                 112.35317                  
  A18                 120.81495                  
  A19                 112.65677                  
  A20                 110.56965                  
  A21                 112.09313                  
  A22                 109.77341                  
  A23                 112.72141                  
  A24                 108.68893                  
  A25                 114.07757                  
  A26                 109.48511                  
  A27                 114.14395                  
  A28                 120.72074                  
  D1                    0.42335                  
  D2                  -65.52165                  
  D3                   66.6599                   
  D4                   98.72767                  
  D5                  166.71159                  
  D6                 -175.65311                  
  D7                 -104.31564                  
  D8                  163.03044                  
  D9                  177.64167                  
  D10                  33.22919                  
  D11                 123.11164                  
  D12                -126.21145                  
  D13                -176.52781                  
  D14                 -93.35758                  
  D15                 -74.27001                  
  D16                  45.15402                  
  D17                 -30.21462                  
  D18                -123.28211                  
  D19                 118.85237                  
  D20                 148.11257                  
  D21                 -94.7529                   
  D22                 145.74974                  
  D23                 -79.3142                   
  D24                  39.06153                  
  D25                 -90.76598                  
  D26                 150.37801                  
  D27                  33.35943                  
 

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
 No redundant coordinates on chk file, so ReadFC converted to ReadCartesianFC.
 Cartesian force constants read from checkpoint file:
 Houk6mTS.chk
                           ----------------------------
                           !    Initial Parameters    !
                           ! (Angstroms and Degrees)  !
 --------------------------                            --------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(1,2)                  2.416          D2E/DX2 =    0.0388             !
 ! R2    R(1,3)                  1.3689         D2E/DX2 =    0.5013             !
 ! R3    R(1,13)                 1.3358         D2E/DX2 =    0.4093             !
 ! R4    R(1,16)                 1.3382         D2E/DX2 =    0.4053             !
 ! R5    R(2,4)                  1.3702         D2E/DX2 =    0.496              !
 ! R6    R(2,14)                 1.3382         D2E/DX2 =    0.4035             !
 ! R7    R(2,15)                 1.3383         D2E/DX2 =    0.4057             !
 ! R8    R(3,5)                  1.4087         D2E/DX2 =    0.3551             !
 ! R9    R(3,7)                  1.5156         D2E/DX2 =    0.2418             !
 ! R10   R(4,6)                  1.4105         D2E/DX2 =    0.3493             !
 ! R11   R(4,10)                 1.5209         D2E/DX2 =    0.2388             !
 ! R12   R(5,6)                  2.271          D2E/DX2 =    0.0662             !
 ! R13   R(5,9)                  1.5196         D2E/DX2 =    0.2427             !
 ! R14   R(5,20)                 1.0852         D2E/DX2 =    0.3577             !
 ! R15   R(5,30)                 2.5128         D2E/DX2 =    0.0408             !
 ! R16   R(6,12)                 1.5162         D2E/DX2 =    0.2385             !
 ! R17   R(6,20)                 2.4994         D2E/DX2 =    0.039              !
 ! R18   R(6,30)                 1.0855         D2E/DX2 =    0.3568             !
 ! R19   R(7,8)                  1.548          D2E/DX2 =    0.2281             !
 ! R20   R(7,18)                 1.0978         D2E/DX2 =    0.3295             !
 ! R21   R(7,19)                 1.0953         D2E/DX2 =    0.3359             !
 ! R22   R(8,9)                  1.5646         D2E/DX2 =    0.2125             !
 ! R23   R(8,17)                 1.0952         D2E/DX2 =    0.3343             !
 ! R24   R(8,23)                 1.0947         D2E/DX2 =    0.3365             !
 ! R25   R(9,21)                 1.0969         D2E/DX2 =    0.3307             !
 ! R26   R(9,22)                 1.0976         D2E/DX2 =    0.3286             !
 ! R27   R(10,11)                1.5468         D2E/DX2 =    0.2262             !
 ! R28   R(10,26)                1.1001         D2E/DX2 =    0.3231             !
 ! R29   R(10,27)                1.0947         D2E/DX2 =    0.3367             !
 ! R30   R(11,12)                1.5444         D2E/DX2 =    0.2231             !
 ! R31   R(11,24)                1.0961         D2E/DX2 =    0.3337             !
 ! R32   R(11,25)                1.0944         D2E/DX2 =    0.3379             !
 ! R33   R(12,28)                1.1014         D2E/DX2 =    0.32               !
 ! R34   R(12,29)                1.096          D2E/DX2 =    0.3333             !
 ! R35   R(13,14)                2.4515         D2E/DX2 =    0.0365             !
 ! A1    A(3,1,13)             121.9868         D2E/DX2 =    0.1568             !
 ! A2    A(3,1,16)             121.791          D2E/DX2 =    0.1606             !
 ! A3    A(13,1,16)            110.2912         D2E/DX2 =    0.1653             !
 ! A4    A(4,2,14)             121.9788         D2E/DX2 =    0.1574             !
 ! A5    A(4,2,15)             121.7044         D2E/DX2 =    0.1602             !
 ! A6    A(14,2,15)            110.1484         D2E/DX2 =    0.1651             !
 ! A7    A(1,3,5)              124.5668         D2E/DX2 =    0.1004             !
 ! A8    A(1,3,7)              123.3674         D2E/DX2 =    0.1042             !
 ! A9    A(5,3,7)              110.4781         D2E/DX2 =    0.0749             !
 ! A10   A(2,4,6)              124.3954         D2E/DX2 =    0.1037             !
 ! A11   A(2,4,10)             123.7593         D2E/DX2 =    0.1053             !
 ! A12   A(6,4,10)             110.9098         D2E/DX2 =    0.0772             !
 ! A13   A(3,5,9)              109.1877         D2E/DX2 =    0.0798             !
 ! A14   A(3,5,20)             120.815          D2E/DX2 =    0.0526             !
 ! A15   A(9,5,20)             119.9739         D2E/DX2 =    0.0559             !
 ! A16   A(4,6,12)             108.1447         D2E/DX2 =    0.078              !
 ! A17   A(4,6,30)             120.7207         D2E/DX2 =    0.0508             !
 ! A18   A(12,6,30)            120.2762         D2E/DX2 =    0.0544             !
 ! A19   A(3,7,8)              102.5701         D2E/DX2 =    0.0711             !
 ! A20   A(3,7,18)             111.2038         D2E/DX2 =    0.028              !
 ! A21   A(3,7,19)             112.3532         D2E/DX2 =    0.0335             !
 ! A22   A(8,7,18)             111.2657         D2E/DX2 =    0.0355             !
 ! A23   A(8,7,19)             112.9332         D2E/DX2 =    0.0394             !
 ! A24   A(18,7,19)            106.621          D2E/DX2 =    0.0203             !
 ! A25   A(7,8,9)              105.6788         D2E/DX2 =    0.0756             !
 ! A26   A(7,8,17)             109.4044         D2E/DX2 =    0.0301             !
 ! A27   A(7,8,23)             112.0931         D2E/DX2 =    0.0341             !
 ! A28   A(9,8,17)             109.6948         D2E/DX2 =    0.0291             !
 ! A29   A(9,8,23)             112.9494         D2E/DX2 =    0.0338             !
 ! A30   A(17,8,23)            107.0048         D2E/DX2 =    0.0167             !
 ! A31   A(5,9,8)              104.8388         D2E/DX2 =    0.075              !
 ! A32   A(5,9,21)             112.6568         D2E/DX2 =    0.0323             !
 ! A33   A(5,9,22)             110.5696         D2E/DX2 =    0.0317             !
 ! A34   A(8,9,21)             111.7311         D2E/DX2 =    0.037              !
 ! A35   A(8,9,22)             111.611          D2E/DX2 =    0.0375             !
 ! A36   A(21,9,22)            105.5743         D2E/DX2 =    0.0201             !
 ! A37   A(4,10,11)            103.6808         D2E/DX2 =    0.0731             !
 ! A38   A(4,10,26)            108.6889         D2E/DX2 =    0.0291             !
 ! A39   A(4,10,27)            114.0776         D2E/DX2 =    0.0338             !
 ! A40   A(11,10,26)           110.5741         D2E/DX2 =    0.0355             !
 ! A41   A(11,10,27)           113.526          D2E/DX2 =    0.0388             !
 ! A42   A(26,10,27)           106.2779         D2E/DX2 =    0.0201             !
 ! A43   A(10,11,12)           104.6986         D2E/DX2 =    0.0756             !
 ! A44   A(10,11,24)           109.7734         D2E/DX2 =    0.0297             !
 ! A45   A(10,11,25)           112.7214         D2E/DX2 =    0.0345             !
 ! A46   A(12,11,24)           109.3728         D2E/DX2 =    0.0287             !
 ! A47   A(12,11,25)           112.9859         D2E/DX2 =    0.0343             !
 ! A48   A(24,11,25)           107.2609         D2E/DX2 =    0.017              !
 ! A49   A(6,12,11)            103.4248         D2E/DX2 =    0.0727             !
 ! A50   A(6,12,28)            109.4851         D2E/DX2 =    0.0281             !
 ! A51   A(6,12,29)            114.1439         D2E/DX2 =    0.0356             !
 ! A52   A(11,12,28)           110.4403         D2E/DX2 =    0.0343             !
 ! A53   A(11,12,29)           113.1919         D2E/DX2 =    0.0401             !
 ! A54   A(28,12,29)           106.1846         D2E/DX2 =    0.02               !
 ! D1    D(13,1,3,5)            33.2292         D2E/DX2 =    0.0374             !
 ! D2    D(13,1,3,7)          -162.5215         D2E/DX2 =    0.0441             !
 ! D3    D(16,1,3,5)          -176.5278         D2E/DX2 =    0.0328             !
 ! D4    D(16,1,3,7)           -12.2785         D2E/DX2 =    0.0276             !
 ! D5    D(14,2,4,6)           -33.5662         D2E/DX2 =    0.0364             !
 ! D6    D(14,2,4,10)          158.5196         D2E/DX2 =    0.0432             !
 ! D7    D(15,2,4,6)           176.7806         D2E/DX2 =    0.0323             !
 ! D8    D(15,2,4,10)            8.8663         D2E/DX2 =    0.0275             !
 ! D9    D(1,3,5,9)           -175.6531         D2E/DX2 =    0.0171             !
 ! D10   D(1,3,5,20)           -30.2146         D2E/DX2 =    0.0169             !
 ! D11   D(7,3,5,9)             18.3514         D2E/DX2 =    0.0123             !
 ! D12   D(7,3,5,20)           163.7899         D2E/DX2 =    0.0162             !
 ! D13   D(1,3,7,8)            166.7116         D2E/DX2 =    0.0158             !
 ! D14   D(1,3,7,18)           -74.27           D2E/DX2 =    0.0168             !
 ! D15   D(1,3,7,19)            45.154          D2E/DX2 =    0.0168             !
 ! D16   D(5,3,7,8)            -27.0929         D2E/DX2 =    0.0124             !
 ! D17   D(5,3,7,18)            91.9255         D2E/DX2 =    0.0191             !
 ! D18   D(5,3,7,19)          -148.6505         D2E/DX2 =    0.0179             !
 ! D19   D(2,4,6,12)           177.6417         D2E/DX2 =    0.0163             !
 ! D20   D(2,4,6,30)            33.3594         D2E/DX2 =    0.0162             !
 ! D21   D(10,4,6,12)          -13.0977         D2E/DX2 =    0.0117             !
 ! D22   D(10,4,6,30)         -157.3799         D2E/DX2 =    0.0161             !
 ! D23   D(2,4,10,11)          163.0304         D2E/DX2 =    0.0145             !
 ! D24   D(2,4,10,26)          -79.3142         D2E/DX2 =    0.0175             !
 ! D25   D(2,4,10,27)           39.0615         D2E/DX2 =    0.0154             !
 ! D26   D(6,4,10,11)           -6.3115         D2E/DX2 =    0.01               !
 ! D27   D(6,4,10,26)          111.3439         D2E/DX2 =    0.0176             !
 ! D28   D(6,4,10,27)         -130.2804         D2E/DX2 =    0.0171             !
 ! D29   D(3,5,9,8)             -1.5704         D2E/DX2 =    0.0098             !
 ! D30   D(3,5,9,21)          -123.2821         D2E/DX2 =    0.0195             !
 ! D31   D(3,5,9,22)           118.8524         D2E/DX2 =    0.0204             !
 ! D32   D(20,5,9,8)          -147.3466         D2E/DX2 =    0.0134             !
 ! D33   D(20,5,9,21)           90.9417         D2E/DX2 =    0.0174             !
 ! D34   D(20,5,9,22)          -26.9238         D2E/DX2 =    0.0173             !
 ! D35   D(4,6,12,11)           26.9643         D2E/DX2 =    0.0132             !
 ! D36   D(4,6,12,28)          -90.766          D2E/DX2 =    0.0209             !
 ! D37   D(4,6,12,29)          150.378          D2E/DX2 =    0.0205             !
 ! D38   D(30,6,12,11)         171.4341         D2E/DX2 =    0.0151             !
 ! D39   D(30,6,12,28)          53.7039         D2E/DX2 =    0.0181             !
 ! D40   D(30,6,12,29)         -65.1521         D2E/DX2 =    0.0165             !
 ! D41   D(3,7,8,9)             24.6758         D2E/DX2 =    0.0096             !
 ! D42   D(3,7,8,17)           -93.3576         D2E/DX2 =    0.0168             !
 ! D43   D(3,7,8,23)           148.1126         D2E/DX2 =    0.0157             !
 ! D44   D(18,7,8,9)           -94.2992         D2E/DX2 =    0.0157             !
 ! D45   D(18,7,8,17)          147.6674         D2E/DX2 =    0.0168             !
 ! D46   D(18,7,8,23)           29.1376         D2E/DX2 =    0.0153             !
 ! D47   D(19,7,8,9)           145.8363         D2E/DX2 =    0.0152             !
 ! D48   D(19,7,8,17)           27.803          D2E/DX2 =    0.0155             !
 ! D49   D(19,7,8,23)          -90.7269         D2E/DX2 =    0.015              !
 ! D50   D(7,8,9,5)            -14.9523         D2E/DX2 =    0.0086             !
 ! D51   D(7,8,9,21)           107.3634         D2E/DX2 =    0.0158             !
 ! D52   D(7,8,9,22)          -134.6816         D2E/DX2 =    0.0148             !
 ! D53   D(17,8,9,5)           102.8865         D2E/DX2 =    0.0162             !
 ! D54   D(17,8,9,21)         -134.7977         D2E/DX2 =    0.0168             !
 ! D55   D(17,8,9,22)          -16.8427         D2E/DX2 =    0.0157             !
 ! D56   D(23,8,9,5)          -137.8458         D2E/DX2 =    0.0151             !
 ! D57   D(23,8,9,21)          -15.5301         D2E/DX2 =    0.0149             !
 ! D58   D(23,8,9,22)          102.4249         D2E/DX2 =    0.0154             !
 ! D59   D(4,10,11,12)          22.552          D2E/DX2 =    0.01               !
 ! D60   D(4,10,11,24)         -94.7529         D2E/DX2 =    0.0171             !
 ! D61   D(4,10,11,25)         145.7497         D2E/DX2 =    0.0158             !
 ! D62   D(26,10,11,12)        -93.7832         D2E/DX2 =    0.0161             !
 ! D63   D(26,10,11,24)        148.9118         D2E/DX2 =    0.017              !
 ! D64   D(26,10,11,25)         29.4145         D2E/DX2 =    0.015              !
 ! D65   D(27,10,11,12)        146.8796         D2E/DX2 =    0.0151             !
 ! D66   D(27,10,11,24)         29.5747         D2E/DX2 =    0.0157             !
 ! D67   D(27,10,11,25)        -89.9227         D2E/DX2 =    0.0148             !
 ! D68   D(10,11,12,6)         -30.0893         D2E/DX2 =    0.0124             !
 ! D69   D(10,11,12,28)         86.9715         D2E/DX2 =    0.0161             !
 ! D70   D(10,11,12,29)       -154.1281         D2E/DX2 =    0.0161             !
 ! D71   D(24,11,12,6)          87.49           D2E/DX2 =    0.0178             !
 ! D72   D(24,11,12,28)       -155.4493         D2E/DX2 =    0.0168             !
 ! D73   D(24,11,12,29)        -36.5488         D2E/DX2 =    0.0156             !
 ! D74   D(25,11,12,6)        -153.116          D2E/DX2 =    0.0162             !
 ! D75   D(25,11,12,28)        -36.0553         D2E/DX2 =    0.0152             !
 ! D76   D(25,11,12,29)         82.8452         D2E/DX2 =    0.0148             !
 --------------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
 Number of steps in this run= 175 maximum allowed number of steps= 180.
 Search for a saddle point of order  1.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number      Type              X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
    1          6             0        0.000000    0.000000    0.000000
    2          6             0        0.000000    0.000000    2.416001
    3          6             0        1.344923    0.000000   -0.255266
    4          6             0        1.342920    0.009923    2.687997
    5          6             0        2.219796    1.055768    0.067925
    6          6             0        2.218890    1.058953    2.338922
    7          6             0        2.128091   -1.251137   -0.599409
    8          6             0        3.467546   -0.677171   -1.121569
    9          6             0        3.606502    0.736195   -0.465015
   10          6             0        2.118225   -1.209539    3.162188
   11          6             0        3.594665   -0.827774    2.903328
   12          6             0        3.599160    0.716092    2.864314
   13          9             0       -0.727321    1.119773   -0.037398
   14          9             0       -0.731040    1.120916    2.414075
   15          9             0       -0.770544   -1.052374    2.715673
   16          9             0       -0.768667   -1.061858   -0.269127
   17          1             0        3.419603   -0.575003   -2.210894
   18          1             0        2.282856   -1.879255    0.287587
   19          1             0        1.613709   -1.874362   -1.338749
   20          1             0        1.869159    2.082655    0.085770
   21          1             0        4.373264    0.746042    0.319368
   22          1             0        3.922507    1.491969   -1.195521
   23          1             0        4.312688   -1.336300   -0.898724
   24          1             0        3.913034   -1.217013    1.929408
   25          1             0        4.275504   -1.238243    3.655393
   26          1             0        1.937153   -1.345684    4.238694
   27          1             0        1.817772   -2.145142    2.679766
   28          1             0        3.718127    1.126185    3.879619
   29          1             0        4.420986    1.130404    2.269276
   30          1             0        1.875952    2.088876    2.332612
 ---------------------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
                    1          2          3          4          5
     1  C    0.000000
     2  C    2.416001   0.000000
     3  C    1.368934   2.990733   0.000000
     4  C    3.004807   1.370225   2.943280   0.000000
     5  C    2.459015   3.399353   1.408723   2.954232   0.000000
     6  C    3.393437   2.459837   2.935134   1.410547   2.271000
     7  C    2.540355   3.897025   1.515629   3.607465   2.403239
     8  C    3.706798   4.999683   2.390516   4.415759   2.444352
     9  C    3.710132   4.674301   2.387617   3.948767   1.519574
    10  C    3.993657   2.550816   3.706747   1.520869   3.836196
    11  C    4.694266   3.720794   3.965256   2.412148   3.671172
    12  C    4.655215   3.696988   3.914862   2.370734   3.136529
    13  F    1.335772   2.793216   2.365492   3.597978   2.949692
    14  F    2.760187   1.338236   3.562507   2.368681   3.770424
    15  F    3.012658   1.338295   3.795942   2.365581   4.516300
    16  F    1.338216   2.988026   2.365376   3.788417   3.678159
    17  H    4.112465   5.782082   2.908506   5.352933   3.048273
    18  H    2.970815   3.643237   2.169333   3.196004   2.943907
    19  H    2.812391   4.496158   2.181609   4.454048   3.306318
    20  H    2.799744   3.641590   2.174530   3.368194   1.085247
    21  H    4.447923   4.906922   3.171377   3.916026   2.190110
    22  H    4.363634   5.536706   3.123137   4.892080   2.164669
    23  H    4.603551   5.601105   3.317735   4.847309   3.322137
    24  H    4.529412   4.126709   3.584566   2.947256   3.390827
    25  H    5.759781   4.620528   5.041310   3.330739   4.728462
    26  H    4.850769   2.980879   4.728348   2.143699   4.821014
    27  H    3.884209   2.824093   3.666010   2.206775   4.150802
    28  H    5.490374   4.151498   4.898740   2.882292   4.096214
    29  H    5.096327   4.565573   4.136821   3.302317   3.113962
    30  H    3.650161   2.808834   3.367863   2.175424   2.512837
                    6          7          8          9         10
     6  C    0.000000
     7  C    3.738790   0.000000
     8  C    4.067957   1.547975   0.000000
     9  C    3.145107   2.480575   1.564602   0.000000
    10  C    2.415359   3.761840   4.522683   4.376922   0.000000
    11  C    2.402301   3.820895   4.029719   3.713740   1.546812
    12  C    1.516157   4.246341   4.224425   3.329397   2.447438
    13  F    3.785599   3.753724   4.690559   4.371728   4.874442
    14  F    2.951538   4.783550   5.775987   5.220291   3.756196
    15  F    3.679180   4.408102   5.729451   5.698622   2.927297
    16  F    4.497251   2.921664   4.338219   4.734287   4.486634
    17  H    4.981200   2.173028   1.095156   2.191408   5.564731
    18  H    3.584011   1.097837   2.198685   3.026388   2.956172
    19  H    4.742979   1.095273   2.217463   3.398477   4.577659
    20  H    2.499394   3.413311   3.410154   2.265983   4.512751
    21  H    2.969485   3.142241   2.218595   1.096940   4.122029
    22  H    3.947417   3.331653   2.217573   1.097585   5.435366
    23  H    4.539117   2.206651   1.094704   2.232048   4.617655
    24  H    2.866679   3.095497   3.130232   3.105196   2.177416
    25  H    3.352591   4.766014   4.877189   4.617763   2.213126
    26  H    3.077465   4.842792   5.614396   5.407941   1.100086
    27  H    3.247044   3.412994   4.396230   4.625073   1.094694
    28  H    2.150808   5.314279   5.322290   4.363530   2.920616
    29  H    2.204355   4.377038   3.959067   2.880127   3.402254
    30  H    1.085536   4.451517   4.702718   3.556861   3.409756
                   11         12         13         14         15
    11  C    0.000000
    12  C    1.544365   0.000000
    13  F    5.578563   5.225067   0.000000
    14  F    4.769537   4.372325   2.451477   0.000000
    15  F    4.375010   4.716342   3.507063   2.194473   0.000000
    16  F    5.399808   5.661932   2.194293   3.459117   2.984816
    17  H    5.123456   5.239933   4.979290   6.441609   6.485082
    18  H    3.109430   3.886901   4.261567   4.754635   3.987805
    19  H    4.797369   5.321485   4.017310   5.343522   4.774795
    20  H    4.403021   3.546928   2.772007   3.620357   4.869582
    21  H    3.124093   2.660241   5.126688   5.530123   5.952759
    22  H    4.721149   4.145937   4.806316   5.901048   6.617843
    23  H    3.902532   4.345329   5.672377   6.515500   6.243695
    24  H    1.096078   2.170130   5.555339   5.221900   4.751971
    25  H    1.094363   2.214199   6.650204   5.672036   5.136169
    26  H    2.190612   2.983641   5.609177   4.066031   3.120457
    27  H    2.223237   3.375509   4.951783   4.151406   2.809771
    28  H    2.187771   1.101442   5.924953   4.684329   5.123384
    29  H    2.217947   1.095957   5.641447   5.154070   5.649405
    30  H    3.433153   2.266426   3.651457   2.782084   4.125303
                   16         17         18         19         20
    16  F    0.000000
    17  H    4.642101   0.000000
    18  H    3.207782   3.039026   0.000000
    19  H    2.734954   2.389608   1.758622   0.000000
    20  H    4.119714   3.839491   3.988559   4.213371   0.000000
    21  H    5.482179   3.009461   3.356039   4.151026   2.848095
    22  H    5.421011   2.357174   4.031528   4.084513   2.491355
    23  H    5.127561   1.760388   2.412955   2.787045   4.316169
    24  H    5.174549   4.218738   2.406578   4.049673   4.297003
